登记号与专利号都在下面,客户可以自己到中国版权保护中心和国家知识产权局核验。
京港不单独持有这些成果 —— 它们分布在集团及各关联主体名下,技术由京港统一维护。
专利比软著更硬 —— 它要过实质审查。这 56 件里有 3 件发明专利, 其余是实用新型与外观设计,覆盖体验装置、试验台、展馆外形等具体形态。
| 专利名称 | 公布号 |
|---|---|
| 一种具有限位与锁紧快速联动结构升降器 | CN113772584B |
| 一种5G终端模拟系统中随机接入的实现方法 | CN110781008A |
| 电动自行车起火火灾模拟演示方法及装置 | CN120673663A |
| 专利名称 | 公布号 |
|---|---|
| 模拟报警的演示装置 | CN210271464U |
| 楼宇火灾报警的演示系统 | CN210865354U |
| 移动智能体验馆 | CN211149910U |
| 一种高空作业实训平台及考核系统 | CN215450506U |
| 智能火灾烟雾逃生体验系统 | CN212460867U |
| 汽车安全带保护作用撞击体验系统 | CN212460955U |
| 线路过载试验台 | CN212905361U |
| 有限空间安全体验系统 | CN213041815U |
| 烟头起火试验台 | CN213041268U |
| 绝缘体性能测试试验台 | CN213210337U |
| 大功率电器试验台 | CN213932896U |
| 一种粉尘爆炸演示装置 | CN214410470U |
| 有限空间模拟装置及系统 | CN215220040U |
| 一种模拟爆炸演示装置及学习系统 | CN215599919U |
| 燃气爆炸试验台 | CN216145327U |
| 一种有限空间作业实训装置系统 | CN216901981U |
| 一种模拟消防演练的消火栓系统 | CN216901979U |
| 粉尘爆炸演示装置 | CN215679822U |
| 一种模拟齿轮卷入伤害体验设备 | CN218332906U |
| 一种模拟挤压伤害体验设备 | CN218332905U |
| 一种模拟轧机伤害体验装置 | CN218332904U |
| 专利名称 | 公布号 |
|---|---|
| 抢答器(六边形台) | CN306255063S |
| 地震波演示仪(纵波) | CN306309435S |
| AR互动体验道具 | CN306352475S |
| 模拟报警器 | CN306348876S |
| 有限空间作业训练装置 | CN306374796S |
| 安全教学演示柜 | CN306383620S |
| 灭火器放置柜 | CN306378161S |
| 火灾成因演示装置 | CN306542557S |
| 烟雾走势模拟装置 | CN306580667S |
| 火灾自动报警联动装置 | CN306627804S |
| 灭火模拟装置 | CN306881829S |
| 安全知识体验装置 | CN307267383S |
| 模拟报警电话一体机 | CN307402201S |
| 消火栓使用体验装置 | CN307532901S |
| 垃圾分类体验装置 | CN307532900S |
| 模拟触电仪 | CN307532899S |
| 安全带保护体验装置 | CN307532902S |
| 多人触电机器人实训台 | CN309755344S |
| 电动车灭火实验实训台 | CN309755345S |
| 模型饮料互动器 | CN309764445S |
| 垃圾分类降解互动箱 | 2025303571954 |
| 骑行安全体验装置 | CN307089226S |
| 物品感应模拟装置外壳 | 2021302722855 |
| 模拟打击体验馆 | CN306895975S |
| 安全急救体验馆(安全可视体验馆) | CN306895972S |
| VR安全体验馆 | CN306895976S |
| 有限空间体验馆 | CN306895974S |
| 科技体验馆(VR和AR质量样板体验馆) | CN306895973S |
| 机械伤害体验馆 | CN306895971S |
| 生命安全体验馆 | CN307037066S |
| 消防安全体验馆 | CN307084858S |
| 游戏桌台(四人剧本杀) | CN307799545S |
从 2019 年第一件(VR 禁毒展厅体验系统)到现在,每年都有新增。 这些不是一张证书反复用,是一件一件登记下来的。